-34%

CORONA SUNSTAR TRIPLESTAR GSX-R CBR RC8 NINJA PASSO 520 42 DENTI IN ALLUMINIO

Disponibile
Codice
5-3216-42
Regular Price 74,05 € Prezzo speciale 48,80 €
-34%
Spedizione gratuita SPEDIZIONE GRATUITA OLTRE I 150,00 €

In alluminio 7075 T-6 di qualità aerospaziale
Fori di alleggerimento del peso progettati al computer per la massima leggerezza
Caratterizzate da un design esclusivo del fondo denti che fornisce il 24% in più di area contatto sulla catena per assicurare il miglior trasferimento di potenza possibile
Rivestimento anodizzato duro per una maggiore durata e una finitura straordinaria

 

ONLY FOR MARCHESINI WHEELS

 

HONDA CBR 600 RR 599 2003 AMERICA 84 KW(114 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2003 EUROPE 84 KW(114 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2004 AMERICA 86 KW(117 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2004 EUROPE 86 KW(117 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2005 AMERICA 86 KW(117 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2005 EUROPE 86 KW(117 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2006 AMERICA 86 KW(117 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2006 EUROPE 86 KW(117 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2007 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2007 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2008 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2008 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2009 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2009 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2010 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2010 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2011 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2011 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2012 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2012 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2013 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2013 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2014 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2014 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2015 AMERICA 88 KW(120 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
HONDA CBR 600 RR 599 2015 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 998 2004 ALL 126 KW(171 PS) OEM Size +2 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 998 2005 ALL 126 KW(171 PS) OEM Size +2 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 998 2006 ALL 126 KW(171 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 998 2007 ALL 126 KW(171 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2008 ALL 131 KW(178 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2009 ALL 131 KW(178 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2010 ALL 131 KW(178 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2011 ALL 131 KW(178 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2012 ALL 131 KW(178 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2013 ALL 131 KW(178 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2004 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2005 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2006 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +2 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2007 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +2 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2007 ALL 25 KW(34 PS); 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2008 ALL 138 KW(188 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2008 ALL 25 KW(34 PS); 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2009 ALL 138 KW(188 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2009 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2010 ALL 138 KW(188 PS) OEM Size +1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2010 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2011 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size +3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2011 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2012 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size +3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2012 ALL 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2013 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size +3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2014 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size +3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2015 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size +3 | 520 Chain Conversion 
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 30th Anniversary Edition 998 2015 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size +3 | 520 Chain Conversion 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2015 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja 599 2016 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Performance 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KAWASAKI ZX-6 R 600 Ninja Performance 599 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size -1 | w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
KTM RC8 1190 1195 2008 EUROPE 114 KW(155 PS) OEM Size +5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 1195 2009 ALL 114 KW(155 PS) OEM Size +5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 1195 2010 ALL 114 KW(155 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R 1195 2010 ALL 121 KW(164 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R 1195 2011 ALL 129 KW(175 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R 1195 2012 ALL 129 KW(175 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R 1195 2013 ALL 129 KW(175 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R Akrapovic Limited Edition 1195 2010 ALL 125 KW(170 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R Red Bull Limited Edition 1195 2010 ALL 125 KW(170 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R Race Spec 1195 2012 ALL 132 KW(179 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R Race Spec 1195 2013 AMERICA 132 KW(179 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R Track 1195 2012 EUROPE 132 KW(179 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
KTM RC8 1190 R Track 1195 2013 EUROPE 132 KW(179 PS) OEM Size +4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2000 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2000 EUROPE 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2001 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2001 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 118 KW(160 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2001 EUROPE 85 KW(116 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2002 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2002 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 118 KW(160 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2002 EUROPE 85 KW(116 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2003 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2003 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 120 KW(163 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2003 EUROPE 85 KW(116 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2004 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2004 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 109 KW(148 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 120 KW(163 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2004 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2005 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2005 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 109 KW(148 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2005 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2006 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2006 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2006 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2007 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2007 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2007 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2008 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2008 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2008 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2009 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2009 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2009 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2009 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2010 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2010 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2010 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2010 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2011 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2011 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2011 AMERICA 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2011 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2012 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2012 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2012 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2012 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2013 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2013 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2013 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2013 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2014 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2014 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2014 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2014 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2015 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2015 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2015 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2015 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2015 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2016 AMERICA  OEM Size | 520 Chain Conversion / Marchesini - OZ - Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2016 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini - OZ - Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2016 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini - OZ - Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2016 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini - OZ - Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 750 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini - OZ - Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 1000 999 2017 AMERICA  OEM Size -3 | 520 Chain Conversion / Marchesini - OZ - Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 600 599 2017 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion / Marchesini - OZ - Marvic Wheels 
SUZUKI GSX-R 750 50th Anniversary 750 2014 AMERICA  OEM Size -1 | 520 Chain Conversion w/ Marchesini/OZ/Marvic Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 1999 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2000 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2001 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2002 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2003 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2004 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2005 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2006 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2007 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2008 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R 599 2009 AMERICA  OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 1999 EUROPE 72 KW(98 PS); 107 KW(145 PS) OEM Size -4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 2000 EUROPE 72 KW(98 PS); 107 KW(145 PS) OEM Size -4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 107 KW(145 PS) OEM Size -4 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels 
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) OEM Size -5 | 520 Chain Conversion / Marchesini Wheels

Maggiori Informazioni
Marca SUNSTAR
Item Returns This item can be returned
I nostri brands