Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
PASTIGLIE EBC SFA186 ORGANICHE VESPA PX LML STAR CAGIVA PRIMA PIAGGIO QUARTZ
SPEDIZIONE GRATUITA OLTRE I 150,00 €
CONSEGNA IN 24/48 ORE
SPEDIZIONE GRATUITA OLTRE I 150€
PAGAMENTI FLESSIBILI
PASTIGLIE EBC SFA186 ORGANICHE
COMPATIBILE CON
CAGIVA PRIMA 50 50 1992 EUROPE Rear
CAGIVA PRIMA 50 50 1993 EUROPE Rear
CAGIVA PRIMA 50 50 1994 EUROPE Rear
LML STAR 125 2T 125 2010 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front Right
LML STAR 125 4T 125 2010 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 150 2T 150 2010 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Right
LML STAR 150 4T 150 2010 EUROPE 6,7 KW(9,1 PS) Front Right
LML STAR 125 2T 125 2011 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front Right
LML STAR 125 4T 125 2011 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 150 2T 150 2011 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Right
LML STAR 150 4T 150 2011 EUROPE 6,7 KW(9,1 PS) Front Right
LML STAR 200 4T 200 2011 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front Right
LML STAR 150 4T 150 2012 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 151 4T 151 2012 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 125 2T 125 2012 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front Right
LML STAR 150 2T 150 2012 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Right
LML STAR 125 4T 125 2012 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 200 4T 200 2013 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front Right
LML STAR 150 4T 150 2013 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 150 2T 150 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Right
LML STAR 125 2T 125 2013 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front Right
LML STAR 125 4T 125 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T 151 2013 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 151 4T 151 2014 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 125 2T 125 2014 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS) Front Right
LML STAR 125 4T 125 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 200 4T 200 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front Right
LML STAR 150 2T 150 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Right
LML STAR 150 4T 150 2014 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 200 4T 200 2015 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front Right
LML STAR 125 4T 125 2015 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T 151 2015 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 151 4T Automatica 151 2012 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 125 4T Automatica 125 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T Automatica 151 2013 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 151 4T Automatica 151 2014 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 125 4T Automatica 125 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
LML STAR 151 4T Automatica 151 2015 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Right
LML STAR 125 4T Automatica 125 2015 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1992 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS); 5 KW(6,8 PS) Front
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1993 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS); 5 KW(6,8 PS) Front
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1994 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS); 5 KW(6,8 PS) Front
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1995 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS); 5 KW(6,8 PS) Front
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1996 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS); 5 KW(6,8 PS) Front
VESPA PX 150 150 2004 AMERICA 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 150 150 2005 AMERICA 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 150 150 2006 AMERICA 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 125 125 2011 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS) Disc brake model Front
VESPA PX 150 150 2011 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Left
VESPA PX 125 125 2012 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS) Front Left
VESPA PX 150 150 2012 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Left
VESPA PX 125 125 2013 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS) Front Left
VESPA PX 150 150 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Left
VESPA PX 125 125 2014 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS) Front Left
VESPA PX 150 150 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Left
VESPA PX 125 125 2015 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS) Front Left
VESPA PX 150 150 2015 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front Left
VESPA PX 125 FL DT 125 1998 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 1998 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 200 FL DT 200 1998 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Disc brake model Front
VESPA PX 125 FL DT 125 1999 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 1999 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 200 FL DT 200 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Disc brake model Front
VESPA PX 125 FL DT 125 2000 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 2000 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 200 FL DT 200 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Disc brake model Front
VESPA PX 125 FL DT 125 2001 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 2001 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 200 FL DT 200 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Disc brake model Front
VESPA PX 125 FL DT 125 2002 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 2002 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 200 FL DT 200 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Disc brake model Front
VESPA PX 125 FL DT 125 2003 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 2003 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front Left
VESPA PX 200 FL DT 200 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Disc brake model Front
VESPA PX 125 FL DT 125 2004 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 2004 EUROPE Front Left
VESPA PX 125 FL DT 125 2005 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 2005 EUROPE Front Left
VESPA PX 125 FL DT 125 2006 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 2006 EUROPE Front Left
VESPA PX 125 FL DT 125 2007 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS) Front Left
VESPA PX 150 FL DT 150 2007 EUROPE Front Left
| Marca | EBC |
|---|---|
| Item Returns | This item can be returned |
I PREZZI MENO CARI DEL WEB!
LA MIGLIORE SELEZIONE DI ACCESSORI!
CONSEGNA IN 24/48 ORE
SERVIZIO CLIENTI+39 095 989 9126

