Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
CANDELA NGK BPR8ES NOTTOLINO SVITABILE YAMAHA VIRAGO KAWASAKI AE AR MOTO GUZZI QUOTA




Grado termico 8
Modello Standard
Configurazione terminale Dado rimovibile
Dimensioni filettatura 14 mm
Stile BPR8ES
Tipo Con resistenza
Unità Singola
Denominazione prodotto Candela
Tipo di elettrodo centrale Standard
Materiale punta elettrodo Lega di nichel
Sporgenza elettrodo centrale Prominente
Lunghezza parte filettata 19,1 mm (3/4")
Dimensioni esagono 20,6 mm (13/16")
Configurazione elettrodo di massa Singola
Distanza elettrodi 0,8 mm (0,031")
Forma elettrodo di massa Standard
Resistenza elettrica 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.031"
SPARK GAP METRIC 0.8 mm
COMPATIBILE CON
KAWASAKI AE 80 80 1983 ALL 4,6 KW(6,3 PS)
KAWASAKI AR 80 77 1983 ALL 5,4 KW(7,3 PS)
KAWASAKI AR 80 77 1984 ALL 7,5 KW(10,2 PS)
KAWASAKI AR 80 77 1985 ALL 7,5 KW(10,2 PS)
KAWASAKI AR 80 77 1986 ALL 7,5 KW(10,2 PS)
KAWASAKI AR 80 77 1987 ALL 7,5 KW(10,2 PS)
KAWASAKI AR 80 77 1988 ALL 7,5 KW(10,2 PS)
KAWASAKI AR 80 77 1989 ALL 7,5 KW(10,2 PS)
KAWASAKI AR 80 77 1990 ALL 7,5 KW(10,2 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1992 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1993 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1994 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1995 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1000 I.E. 1000 1996 EUROPE 52 KW(71 PS)
PIAGGIO ZIP 25 50 1994 EUROPE 1 KW(1,4 PS)
PIAGGIO ZIP 25 50 1995 EUROPE 1 KW(1,4 PS)
PIAGGIO ZIP 25 50 1996 EUROPE 1 KW(1,4 PS)
PIAGGIO ZIP 25 RST Base 50 1996 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP 25 RST Base 50 1997 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP 25 RST Base 50 1998 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP 25 RST Base 50 1999 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2000 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP II 50 DT W/Catalytic Converter 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2001 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP II 50 DT W/Catalytic Converter 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2002 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP II 50 DT W/Catalytic Converter 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2003 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP II 50 DT W/Catalytic Converter 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2004 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
POLARIS SCRAMBLER 250 2X4 250 1985 AMERICA
POLARIS SCRAMBLER 250 2X4 250 1986 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 2X4 250 1985 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 2X4 250 1986 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 2X4 250 1987 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 4X4 250 1987 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 RES 2x4 250 1988 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 2X4 250 1988 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 4X4 250 1988 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 2X4 250 1989 AMERICA
POLARIS TRAIL BOSS 250 4X4 250 1989 AMERICA
SUZUKI SMX 50 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
SUZUKI SMX 50 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
SUZUKI SMX 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
SUZUKI SMX 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
YAMAHA XJ 900 F 847 1983 EUROPE 71 KW(97 PS)
YAMAHA XJ 750 F 750 1984 EUROPE 64 KW(87 PS)
YAMAHA XJ 900 F 847 1984 EUROPE 71 KW(97 PS)
YAMAHA XJ 900 F 885 1985 EUROPE 72 KW(98 PS)
YAMAHA XJ 900 F 885 1986 EUROPE 72 KW(98 PS)
YAMAHA XJ 900 F 885 1987 EUROPE 72 KW(98 PS)
YAMAHA XJ 900 F 885 1988 EUROPE 72 KW(98 PS)
YAMAHA XJ 900 F 885 1989 EUROPE 72 KW(98 PS)
YAMAHA XJ 900 F 885 1990 EUROPE 72 KW(98 PS)
YAMAHA XJ 900 F 892 1991 EUROPE 68 KW(92 PS)
YAMAHA XJ 900 F 892 1992 EUROPE 68 KW(92 PS)
YAMAHA XJ 900 F 892 1993 EUROPE 68 KW(92 PS)
YAMAHA XJ 900 F 892 1994 EUROPE 68 KW(92 PS)
YAMAHA XJ 650 T Turbo 643 1982 EUROPE 66 KW(90 PS)
YAMAHA XJ 650 T Turbo 643 1983 EUROPE 66 KW(90 PS)
YAMAHA XJ 650 T Turbo 643 1984 EUROPE 66 KW(90 PS)
Marca | NGK |
---|---|
Item Returns | This item can be returned |




+39 095 989 9126